UA RU
Мобильная версия Гарантийные условия Співпраця
Обратная связь Карта сайта
0 0
График работы магазина:
Пн-Пт: 8.00 - 19.00
Сб: 10.00 - 19.00
Вс: выходной
Каталог
Напиши статью и получи скидку!

Портативный цифровой тестер LCR Hantek 1833C

код: WTU663

Hantek
  • Доставка по Украине
    Мы отправляем заказы "Новой Почтой" по Украине. Также возможен самовывоз из нашего магазина
  • 6 месяцев гарантии

    Мы даем гарантию на любой товар приобретенный в нашем магазине:

    6 месяцев на товары, кроме батареек и аккумуляторов

    14 дней на батарейки и аккумуляторы

    В случае наступления гарантийного случая товар бесплатно ремонтируется, меняется на аналогичный или возвращается полная сумма его стоимости

    Внимательно ознакомьтесь с условиями гарантии
  • Проконсультируем до и после продажи.
    Вы можете задавать вопросы письменно по e-mail или по контактным телефонам нашего магазина
7177 грн

ожидается

Сообщить
2
голосовать
  • Портативный цифровой тестер LCR Hantek 1833C
  • Портативный цифровой тестер LCR Hantek 1833C
  • Портативный цифровой тестер LCR Hantek 1833C
  • Описание
  • Отзывы (1)
  • Задать вопрос

Ручной тестер LCR Hantek1833C - это портативный ручной измерительный прибор для измерения параметров таких радиоэлементов, как транзистор, индуктивность, емкость, сопротивление и т.д.. Тестер имеет небольшой размер и автономно питается от Li-ion батареи 5 В.

Технические характеристики Hantek 1833C:

Характеристики тестер транзистора
Режимы измерения ручной, автоматический
Тестируемая частота 100 Гц, 120 Гц, 400 Гц, 1 кГц, 4 кГц, 10 кГц, 40 кГц, 50 кГц, 75 кГц, 100 кГц
Точность ± 0,3%
Тестовый уровень 0.6 В rms, 0.3 В rms
Диапазон измерения индуктивности 0.001 мкГн - 2000 Гн
Диапазон измерения емкости 0.001 пФ - 20 мФ
Диапазон измерения сопротивления 0.0001 Ом - 20 МОм
Скорость измерения высокая (4 раза / сек), средняя (2 раза / сек), низкая (1 раз / сек)
Функция сброса калибровка разомкнутой цепи, короткое замыкание
Конфигурация тестового терминала 3-х и 5-ти терминальный
Режим одиночных измерений L / C / R / Z
Дополнительный режим измерений Х / D / Q / θ / ESR
Выходное сопротивление 100 Ом
Функция HOLD есть
Индикатор заряда батареи есть
Функция виброзащиты есть
Измерение емкости
100 Гц / 120 Гц / 400 Гц
Предел Диапазон отображения Точность
20 мФ 4.000 мФ ~ 20.000 мФ 8.00% + 5
4 мФ 400.0 мкФ ~ 3.9999 мФ 2.00% + 3
400 мкФ 40.00 мкФ ~ 399.99 мкФ 0.60% + 2
40 мкФ 4.000 мкФ ~ 39.999 мкФ 0.40% + 2
4 мкФ 400.0 нФ ~ 3.9999 мкФ 0.40% + 2
400 нФ 40.00 нФ ~ 399.99 нФ 0.40% + 2
40 нФ 4.000 нФ ~ 39.999 нФ 0.50% + 3
4 нФ 0 пФ ~ 3.999 пФ 1.50% + 5
1 кГц / 4 кГц
Предел Диапазон отображения Точность
1000 мкФ 400.0 мкФ ~ 999.9 мкФ 3.00% + 5
400 мкФ 40.00 мкФ ~ 399.99 мкФ 1.50%+3 digits 1.50% + 3
40 мкФ 4.000 мкФ ~ 39.999 мкФ 0.60% + 2
4 мкФ 400.0 нФ ~ 3.9999 мкФ 0.40% + 2
400 нФ 40.00 нФ ~ 399.99 нФ 0.40% + 2
40 нФ 4.000 нФ ~ 39.999 нФ 0.60% + 3
4 нФ 400.0 пФ ~ 3.999 пФ 0.60% + 3
400 пФ 0.0 пФ ~ 399.9 пФ 3.00% + 5
10 кГц
Предел Диапазон отображения Точность
100 мкФ 40.00 мкФ ~ 100.00 мкФ 4.00% + 5
40 мкФ 4.000 мкФ ~ 39.999 мкФ 2.00% + 3
4 мкФ 400.0 нФ ~ 3.9999 мкФ 0.60% + 2
400 нФ 40.00 нФ ~ 399.99 нФ 0.40% + 2
40 нФ 4.000 нФ ~ 39.999 нФ 0.40% + 2
4 нФ 400.0 пФ ~ 3.9999 пФ 0.40% + 2
40 пФ 40.00 пФ ~ 399.99 пФ 0.60% + 3
400 пФ 0.00 пФ ~ 39.99 пФ 2.50% + 5
40 кГц / 50 кГц
Предел Диапазон отображения Точность
100 мкФ 40.00 мкФ ~ 100.00 мкФ 6.00% + 5
40 мкФ 4.000 мкФ ~ 39.999 мкФ 4.00% + 3
4 мкФ 400.0 нФ ~ 3.9999 мкФ 1.0% + 2
400 нФ 40.00 нФ ~ 399.99 нФ 0.60% + 2
40 нФ 4.000 нФ ~ 39.999 нФ 0.60% + 2
4 нФ 400.0 пФ ~ 3.9999 пФ 0.60% + 2
40 пФ 40.00 пФ ~ 399.99 пФ 1.00% + 3
400 пФ 0.000 пФ ~ 39.999 пФ 3.00% + 5
75 кГц / 100 кГц
Предел Диапазон отображения Точность
10 мкФ 4.000 мкФ ~ 10.000μ мкФ 8.00% + 20
4 мкФ 400.0 нФ ~ 3.9999 мкФ 5.00% + 10
400 нФ 40.00 нФ ~ 399.99 нФ 1.50% + 5
40 нФ 4.000 нФ ~ 39.999 нФ 1.00% + 2
4 нФ 400.0 пФ ~ 3.999 нФ 1.00% + 2
400 пФ 40.00 пФ ~ 399.99 пФ 1.50% + 2
40 пФ 4.000 пФ ~ 39.999 пФ 2.00% + 5
4 пФ 0.000 пФ ~ 3.999 пФ 5.00% + 10
Измерение индуктивности
100 Гц / 120 Гц / 400 Гц
Предел Диапазон отображения Точность
1000 Гн 400.0 Гн ~ 999.9 Гн 2.00% + 3
400 Гн 40.000 Гн ~ 399.99 Гн 0.60% + 2
400 Гн 40.000 мГн ~ 39.999 Гн 0.40% + 2
4 Гн 400.0 мГн ~ 3.9999 Гн 0.40% + 2
400 мГн 40.00 мГн ~ 399.99 мГн 0.40% + 2
40 мГн 4.000 мГн ~ 39.999 мГн 0.60% + 3
4 мГн 0 мкГн ~ 3.999 мГн 3.00% + 5
1 кГц / 4 кГц
Предел Диапазон отображения Точность
1 Гн 400.0 мГн ~ 999.9 мГн 1.50% + 3
400 мГн 40.00 мГн ~ 399.99 мГн 0.40% + 2
40 мГн 4.000 мГн ~ 39.999 мГн 0.40% + 2
4 мГн 400.0 мкГн ~ 3.9999 мГн 0.40% + 2
400 мкГн 40.00 мкГн ~ 399.99 мкГн 0.80% + 3
40 мкГн 0.0 мкГн ~ 39.9 мкГн 3.00% + 5
10 кГц / 40 кГц
Предел Диапазон отображения Точность
100 Гн 40.00 Гн ~ 100.00 Гн 2.00% + 3
40 Гн 4.000 Гн ~ 39.999 Гн 0.60% + 2
4 Гн 400.0 мГн ~ 3.9999 Гн 0.40% + 2
400 мГн 40.00 мГн ~ 399.99 мГн 0.40% + 2
40 мГн 4.000 мГн ~ 39.999 мГн 0.40% + 2
4 мГн 400.0 мкГн ~ 3.9999 мГн 1.00% + 3
400 мкГн 0.00 мкГн ~ 399.99 мкГн 3.00% + 5
40 кГц / 50 кГц
Предел Диапазон отображения Точность
1 Гн 400.0 мГн ~ 999.9 мГн 2.00% + 4
400 мГн 40.00 мГн ~ 399.99 мГн 0.80% + 2
40 мГн 4.000 мГн ~ 39.999 мГн 0.80% + 2
4 мГн 400.0 мкГн ~ 3.9999 мГн 0.80% + 2
400 мкГн 40.00 мкГн ~ 399.99 мкГн 1.50% + 3
40 мкГн 0.000 мкГн ~ 39.999 мкГн 4.00% + 5
75 кГц / 150 кГц
Предел Диапазон отображения Точность
100 мГн 40.00 мГн ~ 399.99 мГн 2.50% + 2
40 мГн 4.000 мГн ~ 39.999 мГн 1.50% + 2
4 мГн 400.0 мкГн ~ 3.9999 мГн 1.00% + 2
400 мкГн 40.00 мкГн ~ 399.99 мкГн 1.00% + 2
40 мкГн 4.000 мкГн ~ 39.999 мкГн 1.50% + 5
4 мкГн 0.000 мкГн ~ 3.999 мкГн 4.00% + 10
Измерение сопротивления
100 Гц / 120 Гц / 400 Гц / 1 кГц / 4 кГц / 10 кГц
Предел Диапазон отображения Точность
20 МОм 4.000 МОм ~ 20.000 МОм 3.00% + 10
4 МОм 400.0 кОм ~ 3.9999 МОм 1.20% + 3
400 кОм 40.00 кОм ~ 399.99 кОм 0.30% + 3
40 кОм 4.000 кОм ~ 39.999 кОм 0.25% + 2
4 кОм 400.0 Ом ~ 3.9999 кОм 0.25% + 2
400 Ом 40.00 Ом ~ 399.99 Ом 0.25% + 2
40 Ом 4.000 Ом ~ 39.999 Ом 0.50% + 3
4 Ом 0.4000 Ом ~ 3.9999 Ом 2.00% + 3
0,4 Ом 0.0000 Ом ~ 0.3999 Ом 4.00% + 3
40 кГц / 50 кГц
Предел Диапазон отображения Точность
20 МОм 4.000 МОм ~ 20.000 МОм 7.00% + 4
4 МОм 400.0 кОм ~ 3.9999 МОм 2.50% + 3
400 кОм 40.00 кОм ~ 399.99 кОм 1.00% + 4
40 кОм 4.000 кОм ~ 39.999 кОм 1.00% + 4
4 кОм 400.0 Ом ~ 3.9999 кОм 0.50% + 3
400 Ом 40.00 Ом ~ 399.99 Ом 0.50% + 3
40 Ом 4.000 Ом ~ 39.999 Ом 0.70% + 4
4 Ом 0.4000 Ом ~ 3.9999 Ом 2.00% + 6
0,4 Ом 0.0000 Ом ~ 0.3999 Ом 5.00% + 10
75 кГц / 100 кГц
Предел Диапазон отображения Точность
20 МОм 4.000 МОм ~ 20.000 МОм 9.00% + 20
4 МОм 400.0 кОм ~ 3.9999 МОм 4.00% + 10
400 кОм 40.00 кОм ~ 399.99 кОм 1.50% + 4
40 кОм 4.000 кОм ~ 39.999 кОм 1.00% + 2
4 кОм 400.0 Ом ~ 3.9999 кОм 0.70% + 2
400 Ом 40.00 Ом ~ 399.99 Ом 0.70% + 2
40 Ом 4.000 Ом ~ 39.999 Ом 1.00% + 5
4 Ом 0.4000 Ом ~ 3.9999 Ом 3.00% + 10
0,4 Ом 0.0000 Ом ~ 0.3999 Ом 7.00% + 20
Общие характеристики
Дисплей 2,8-дюймовый TFT LCD
Питание литиевая батарея 5 В, 2 А, 2-х часовой заряд
Интерфейс USB Type-C
Температура 20 °C ± 2 °C
Влажность ≤ 75% RH
Габариты 199 х 98 х 40 мм
Вес 1500 г
Комплектация цифровой измеритель Hantek 1833C – 1 шт
чехол для хранения – 1 шт
щупы – 1 комплект
адаптер питания – 1 шт
USB Type-C кабель – 1 шт
карта короткого замыкания – 1 шт
инструкция по эксплуатации – 1 шт

Отзывы покупателей про Портативный цифровой тестер LCR Hantek 1833C

Игорь (20.02.2024)

Очень жаль, что нет щупов кельвина в комплекте или хотя бы отдельно были доступны кроме покупки в китае..
И ещё очень не хватает тестового сигнала с постоянным током для замеров импеданса.

Ответить

Написать отзыв:

Фото:

Есть вопросы по "Портативный цифровой тестер LCR Hantek 1833C" ?

Также рекомендуем ознакомиться:

Дорогие друзья! Мы стараемся держать на сайте информацию про наличие товаров и цены на них в АКТУАЛЬНОМ состоянии. Корректировки происходят постоянно. Если вы находите цену на товар завышенной, напишите нам про это с указанием ссылки на товар. Мы рассмотрим письмо и или обоснуем цену, или подкорректируем ее. Ассортимент магазина очень большой и иногда бывают ошибки в ценообразовании, особенно при скачках курса доллара. Благодарим за понимание.
оплата картами Visa и MasterCard